序号 | 设备名称 | 巡查频次不少于 | 巡 查 内 容 | 标 准 | 负责 岗位 | ||
班 | 日 | 周 | |||||
1 | 电 梯 系 统 | 2次 | 机房卫生、通风、温度、湿度、设备房防小动物进入情况 | 干净,温度不超40℃,湿度正常,通风良好,做好防小动物措施; | 电梯管理员、设备责任人 | ||
机房应急照明、消防设施 | 应急照明使用正常,消防设施完好并定期检查合格; | ||||||
曳引电动机温度、润滑油、紧固情况 | 符合说明书要求温度,润滑油适量,无松动; | ||||||
减速箱油位油色、连轴器、紧固情况 | 油色清澈,无松动; | ||||||
限速器、选层器运行情况 | 运行正常; | ||||||
控制柜内继电器、接触器工作情况 | 开关、接触、声音正常; | ||||||
制动器线圈温度、制动轮脏污情况 | 温度正常,干净; | ||||||
变压器、电抗器、电阻器运行温度 | 符合说明书要求温度; | ||||||
对讲机、警铃、应急灯、灭火器 | 使用正常、完好; | ||||||
轿箱内照明、风扇、装饰 | 使用正常、完好; | ||||||
轿内、厅外指层灯及指令按钮 | 使用正常、完好; | ||||||
厅门及轿门踏板清洁、关闭顺畅 | 干净,关闭顺畅; | ||||||
井道、底坑情况 | 干净,无积水,照明完好; | ||||||
补偿链、钢丝绳情况 | 完好,无断股,无锈蚀; | ||||||
各种标示物及救援工具情况 | 标示清楚,救援工具齐全且摆放整齐; | ||||||
电梯运行舒适感 | 运行时无明显震动,平层时平稳无震动; | ||||||
2 | 柴 油 发 电 机 系 统 | 1 | 机房卫生、通风、温度、湿度、设备房防小动物进入情况 | 干净,温度不超过40℃,湿度正常,通风良好,做好防小动物措施; | 运行值班员、 设备责任人 | ||
机房应急照明、消防设施 | 应急照明使用正常,消防设施完好并定期检查合格; | ||||||
蓄电池液位、电流、电压 | 电池液位合适无溢出,电流、电压满足产品要求24V; | ||||||
水箱水位,有无泄漏 | 水位合适,无溢出无泄漏; | ||||||
机油油位,油色,有无泄漏 | 机油保持在合适位置,油色清澈无漏油; | ||||||
柴油油位,有无泄漏 | 柴油油位保持在3/4位置,密封良好,无明显挥发无泄漏; | ||||||
螺栓、皮带、线头松紧及各路管线、开关、指示灯、仪表正常 | 紧固无松动,开关、指示灯、仪表显示正常; | ||||||
系统处于自动启动状态具有自动启动功能; | 停市电时能自动启动发电机快速供电; | ||||||
3 | 供 配 电 系 统 | 2 | 机房卫生、通风、温度、湿度、设备房防小动物进入情况 | 干净,温度不超过40℃,湿度正常,通风良好,做好防小动物措施; | 运行值班员、设备责任人 | ||
机房应急照明、消防设施 | 应急照明使用正常,消防设施完好并定期检查合格; | ||||||
运行电流、电压;三相电流是否平衡 | 运行电流、电压满足市电供电要求; | ||||||
运行功率因素 | 满足市电供电要求居民用电大于0.9; | ||||||
变压器负荷率、三相绕组温度 | 绕组温度温升不超过规定值; | ||||||
断路器、空气开关及所处状态; | 完好,使用正常,标示所处的状态; | ||||||
各种仪表、指示显示正常,标示清晰 | 完好,使用正常; | ||||||
设备运行状况 | 良好; | ||||||
机房漏水、积水 | 无漏水、积水; | ||||||
4 | 供 水 系 统 | 3 | 机房卫生、通风、温度、设备房防小动物进入情况 | 干净,温度不超过40℃,通风良好,做好防小动物措施; | 运行值班员、设备责任人 | ||
机房应急照明、消防设施 | 应急照明使用正常,消防设施完好并定期检查合格; | ||||||
生活水池 | 水池上锁,水质清澈无污染; | ||||||
水泵、阀门漏水、阀门开闭及状态标示 | 无明显漏水,阀门开闭正确,标示所处的状态; | ||||||
水池水位 | 水位保持在正常范围内; | ||||||
废水坑排污泵 | 排污泵动作良好,污水池水位不超过池深2/3 | ||||||
供水压力 | 符合设计压力; | ||||||
设备运行电流、电压 | 符合设计电流、电压; | ||||||
各种仪表、指示显示正常,标示清晰 | 完好,使用正常; | ||||||
各种水泵运行状况 | 运行正常; | ||||||
5 | 中 央 空 调 系 统 | 4 | 机房卫生、通风、温度、设备房防小动物进入情况 | 干净,温度不超过40℃,通风良好做好防小动物措施; | 运行值班员、设备责任人 | ||
机房应急照明、消防设施 | 应急照明使用正常,消防设施完好并定期检查合格; | ||||||
水泵、阀门漏水、阀门开闭及状态标示 | 无明显漏水,阀门开闭正确,标示所处的状态; | ||||||
设备运行电流、电压 | 符合设计电流、电压; | ||||||
冷冻水进出水温度及冷却水进出水温度 | 符合设计要求;冷却水温差满负荷时不低于5度, | ||||||
冷冻水及冷却水出水压力 | 符合设计要求; | ||||||
高压、低压及油压回路 | 油路畅通无漏油,压力符合产品设计要求; | ||||||
各种仪表、指示显示正常,标示清晰 | 完好,使用正常; | ||||||
主机及各种水泵运行情况 | 运行正常; | ||||||
冷却塔运行情况 | 运行正常; | ||||||
冷却塔水质 | 清澈无垢 | ||||||
冷冻水管保温层 | 良好,无凝结水 | ||||||
设备房漏水、积水 | 无漏水、积水; |
4.3.2设备、设施维护保养标准
序号 | 设备名称 | 周 期 | 保 养 内 容 | 效 果 | 负责岗位 | |||
周 | 月 | 季 | 年 | |||||
1 | 柴 油 发 电 机 系 统 | 1 | 1、机房卫生清洁、防小动物设施; | 完好 | 设备责任人 | |||
3 | 2、发电机组试运行; | 正常 | ||||||
1 | 3、检查充电线路 | 联结牢固 | ||||||
1 | 4、检查蓄电池液位,电解液应高出极板10-15毫米,不足加蒸馏水或电池液补齐; | 合适 | ||||||
1 | 5、检查机油油处于油尺HI-LI之间,不够加补;检查冷却水箱中的水位,水箱水应在水盖下50毫米,不够加补; | 合适 | ||||||
1 | 6、检查发电机组有无漏油、漏水现象; | 正常 | ||||||
1 | 7、检查机油的油质,如浑浊有变质应进行更换; | 清澈 | ||||||
1 | 8、检查螺栓、皮带、线头松紧及各路管线、开关、指示灯、仪表,确保其正常; | 完好 | ||||||
1 | 9、运行250小时或按实际需要更换机油滤清器; | 更换 | ||||||
1 | 10、运行250小时或按实际需要更换燃油滤清器; | 更换 | ||||||
1 | 11、运行250小时或按实际需要更换水滤清器; | 更换 | ||||||
12、运行250小时或按实际需要更换本机专用机油; | 更换 | |||||||
2 | 13、检查各二级开关、开关柜联结 | 完好、牢固 | ||||||
2 | 14、清洁控制柜内灰尘; | 干净 | ||||||
2 | 供 配 电 系 统 | 1 | 1、机房卫生清洁、防小动物设施; | 完好 | 设备责任人 | |||
2 | 2、配电箱柜整洁,门锁正常,开关灵活; | 正常 | ||||||
1 | 3、接触器触点良好,无烧蚀,声音常; | 正常 | ||||||
1 | 4、继电器延时准确,接线触点完好; | 正常 | ||||||
2 | 5、按钮、指示灯接线完好,触点接触可靠,指示灯明亮; | 完好 | ||||||
1 | 6、熔断器底座牢固,接触良好; | 完好 | ||||||
1 | 7、电容器无膨胀或高温渗油现象; | 完好 | ||||||
1 | 8、互感器接线柱牢靠,无发热; | 正常 | ||||||
1 | 9、开关接触良好,开断正常,无发热; | 完好 | ||||||
1 | 11、消防设施 | 完好 | ||||||
1 | 12、清洁电柜内灰尘; | 干净 | ||||||
3 | 供 水 系 统 | 1 | 1、机房卫生清洁、防小动物设施; | 完好 | 设备责任人 | |||
3 | 2、消火栓泵、喷淋泵手动点动试运转; | 正常 | ||||||
2 | 3、生活泵、稳压泵、消火栓泵、喷淋泵、潜水泵保养; | 完好 | ||||||
1 | 4、管道、阀门保养; | 完好 | ||||||
1 | 5、断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠; | 正常 | ||||||
1 | 6、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好,紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝; | 完好 | ||||||
2 | 7、水泵、阀门、管道、支架油漆翻新; | 完好 | ||||||
1 | 8、清洁控制柜内灰尘; | 干净 | ||||||
4 | 中央空调系统 | 1 | 1、机房卫生清洁、防小动物设施; | 完好 | 设备责任人 | |||
1 | 2、冷却塔清洁、维护保养; | 完好 | ||||||
1 | 3、风机盘管清洁、维护保养; | 完好 | ||||||
1 | 4、冷凝器、蒸发器维护保养; | 正常 | ||||||
1 | 5、冷却水泵机组、冷冻水泵机组维护保养; | 正常 | ||||||
1 | 6、冷冻水、风机盘管管路保养; | 正常 | ||||||
1 | 7、阀类维修保养; | 完好 | ||||||
1 | 8、控制柜设备维护保养; | 完好 | ||||||
2 | 9、水泵、阀门、管道、支架油漆翻新; | 完好 | ||||||
1 | 10、清洗风口隔尘网; | 干净 | ||||||
1 | 11、清洁控制柜内灰尘; | 干净 | ||||||
5 | 电梯系统 | 1 | 1、机房卫生清洁、防小动物设施; | 完好 | 设备责任人 | |||
3 | 2、清洁控制箱内电路板,检查扁平电缆插接件是否牢固; | 牢固 | ||||||
3 | 3、检查控制箱所有电缆连接情况,并上紧; | 牢固 | ||||||
3 | 4、检查接触器、继电器触头是否清洁平滑,清除内部灰尘; | 完好 | ||||||
3 | 5、测量控制箱绝缘≥0.5MΩ,并作记录切断电子线路情况下进行测量; | 正常 | ||||||
3 | 6、检查接地线是否连接可靠; | 完好 | ||||||
3 | 7、检查、清洁接触器和继电器触头,发现烧融现象时,可用细锉修平,清除锉屑,调整动静触头间的间隙; | 完好 | ||||||
3 | 8、检查各保护装置动作是否正常; | 正常 | ||||||
3 | 9、检查接地线连接是否可靠,测量接地电阻; | 正常 | ||||||
3 | 10、检查各电路板接插件是否连接牢固; | 牢固 | ||||||
1 | 11、检查、清洁散热风机; | 正常 | ||||||
3 | 12、检查制动带磨损情况,清除制动带上的油污、灰尘; | 完好 | ||||||
3 | 13、检查制动力矩,调整制动弹簧; | 正常 | ||||||
3 | 14、检查曳引机减速箱内润滑油油质,如果润滑油变质或变脏,应及时更换; | 正常 | ||||||
3 | 15、检查主要零部件的磨损程度,进行必要的修配或更换; | 正常 | ||||||
3 | 16、检查电动机电缆连接情况及制动线圈电线连接情况,并上紧; | 牢固 | ||||||
2 | 17检查电动机轴承润滑情况,更换润滑脂大约工作1000~2000小时后更换新的润滑脂; | 正常 | ||||||
3 | 18、检查各安全装置,按照年检要求调整或处理; | 正常 | ||||||
3 | 19、检查清洁自动门锁,加油润滑; | 正常 | ||||||
3 | 20、检查轿厢门和自动门机构,擦拭门导轨,涂抹少量机油,检查开关门动作; | 正常 | ||||||
3 | 21、检查层门擦拭门导轨,涂抹少量机油,进行开关门动作检查; | 正常 | ||||||
3 | 22、检查层门机械电气联锁装置,并清洁; | 正常 | ||||||
3 | 23、检查清洁轿箱照明及风机扇,测量电气绝缘并记录; | 正常 | ||||||
3 | 25、检查曳引钢丝绳是否受力均匀,并调整; | 正常 | ||||||
3 | 26、检查对重链是否出现扭曲、过长,并及时排除; | 完好 | ||||||
3 | 27、清洁井底缓冲器,检查液压油液面高度应保持在最低油位以上,根据情况及时补充;清洁柱塞外圆露出表面,并涂防锈油或缓冲器油; | 正常 | ||||||
3 | 28、检查导轨润滑情况,加润滑油; | 正常 | ||||||
3 | 29、检查导靴磨损情况,发现磨损严重的及时更换; | 完好 | ||||||
3 | 31、检查电梯井道,填补井道孔、洞,做好防漏、防小动物措施,清洁电梯井道; | 完好 | ||||||
6 | 闭路监控系统 | 2 | 1、检查监视器电源线路及视频线路接触是否良好; | 良好 | 设备责任人 | |||
2 | 2、检查视频切割器电源线路及视频线路接触是否良好; | 良好 | ||||||
2 | 3、 检查监控摄像设备机柜的固定及防腐是否良好; | 良好 | ||||||
2 | 4、 检查各控制线路、电源线路、视频连线接触是否良好; | 良好 | ||||||
2 | 5、检查室外摄像枪支撑杆的固定及防腐是否良好、摄像枪防尘罩的密封性是否防风、防水;地线接触是否良好; | 良好 | ||||||
2 | 6、检查监控室的通风、照明、及清洁; | 良好 | ||||||
2 | 7、检查防雷接地装置 | 独立接地体低于4欧姆,联合接地体低于1欧姆 | ||||||
可视对讲机系统 | 3 | 1、检查系统主机是否正常、摄像枪是否老化或损坏; | 正常 | |||||
2、检查系统电源是否正常; | ||||||||
3 | 3、检查系统中继器是否正常; | 正常 | ||||||
3 | 4、检查系统各连接线路接触是否良好; | 良好 | ||||||
3 | 5、检查电控锁能否正常使用; | 正常 | ||||||
3 | 6、检查对讲主机使用说明是否清晰; | 清晰 | ||||||
3 | 7清理可视主机内及摄像枪灰尘; | 干净 | ||||||
2 | 8、检查防雷接地装置 | 独立接地体低于4欧姆,联合接地体低于1欧姆 | ||||||
红外线报警系统 | 2 | 1、红外线报警系统布防后对各对探头进行测试检查; | 干净 | |||||
2 | 2、清洁对射探头上的灰尘; | 干净 | ||||||
2 | 3、检查主机及输出探头电源电压是否正常; | 正常 | ||||||
2 | 4、检查主机板及键盘是否正常使用; | 正常 | ||||||
2 | 5、检查防雷接地装置 | 独立接地体低于4欧姆,联合接地体低于1欧姆 | ||||||
一卡通门禁系统 | 3 | 1、检查电脑及软件是否正常 | 正常 | |||||
2、检查通信是否正常; | ||||||||
3 | 3、检查IC卡门禁是否正常; | 正常 | ||||||
3 | 4、检查门禁的防水、防雨、防潮; | 良好 | ||||||
3 | 5、检查门禁的电源及通信线路是否正常; | 正常 | ||||||
2 | 6、检查防雷接地装置 | 独立接地体低于4欧姆,联合接地体低于1欧姆 | ||||||
一卡通停车场系统 | 3 | 1、检查车场电脑及联网系统; | 良好 | |||||
3 | 2、检查车场系统线路接触是否良好; | 良好 | ||||||
3 | 3、检查各车场的IC卡操作读卡器功能是否正常; | 正常 | ||||||
3 | 4、检查各车场手动控制道闸是否正常; | 正常 | ||||||
3 | 5、 检查道闸减速器有无机油,若不足,则添加; | 正常 | ||||||
3 | 6、 检查同步皮带有否磨损、断裂,有则更换; | 更换 | ||||||
3 | 7、 检查平衡弹簧有否断裂现象,有则更换; | 更换 | ||||||
3 | 8、检查道闸杆垂直、水平位置是否到位,若不到位,调整限位开关拨杆位置; | 正常 | ||||||
3 | 9、检查地感器是否正常工作; | 正常 | ||||||
2 | 10、检查防雷接地装置; | 独立接地体低于4欧姆,联合接地体低于1欧姆 |
4.3.3公共设施维护保养标准:
序号 | 设施名称 | 维 保 部 位 | 计划维保周期 | 负责岗位 |
1 | 上人屋面 | 1、对损坏的面层进行修补 | 即坏即处理 | 维修员 |
2、对分格缝用沥青进行勾缝; | 即坏即处理 | |||
3、对天台泛水、变形缝进行处理; | 即坏即处理 | |||
4、对屋面渗漏进行处理; | 即坏即处理 | |||
2 | 外墙饰面 涂料、面砖 | 1、外墙、围墙裂缝修补、空鼓面砖更换 | 即坏即处理 | |
2、涂料外墙粉刷或局部即脏即处理; | 每4年 | |||
3 | 内墙饰面 | 1、涂料饰面重点部位粉刷; | 即坏即处理 | |
2、涂料饰面全面粉刷; | 每4年 | |||
3、瓷砖饰面空鼓更换; | 即坏即处理 | |||
1、磁砖地面空鼓、破裂更换; | 即坏即处理 | |||
4 | 楼面、地面 | 2、水泥地面起砂、裂缝修理; | 即坏即处理 | |
5 | 天棚 | 1、抹灰层空鼓处理; | 即坏即处理 | |
2、天棚重新粉刷; | 每4年 | |||
3、装修吊顶的调平、破损的处理; | 即坏即处理 | |||
6 | 室外道路地面 | 1、大理石地面裂缝、缺角系统修补; | 每1年 | |
2、广场砖地面破裂更换;局部即坏即处理 | 每1年 | |||
3、水泥地面起砂、裂缝修理; | 每4年 | |||
4、其它地面如碎石地面等修补; | 每2年 | |||
7 | 门窗 | 1、闭门器、门锁调校; | 即坏即处理 | |
2、变形复位; | 即坏即处理 | |||
3、防腐防蛀处理; | 每1-3年 | |||
8 | 防盗网、围栏 | 1、根据损坏情况确定刷油漆时间; | 每半年 | |
9 | 沟井池渠 | 井盖、篦子刷漆; | 每半年 | |
10 | 挡雨篷 | 1、加固、防锈处理 | 每半年 | |
11 | 外环境 油漆 | 1、路灯、休闲椅、花架等油漆 | 每半年 | 维修员 |
4.3.4业户报修
序号 | 项目 | 频次 | 业户报修 | 标 准 | 岗位 | ||
班 | 日 | 周 | |||||
1 | 业户报修 | 随时 | 急修 | 30分钟赶到维修点; | 维修员 | ||
随时 | 一般维修 | 与业户约定时间准时赶到维修地点; | 维修员 |